5C Collets Anchor
5C Collets
| Part Number | Bore Dia. | Main Body Dia. | O.A.L. | Ext. Thread | Int. Thread | Tolerance | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74151 | 3/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74152 | 1/4 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74153 | 5/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74154 | 3/8 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74155 | 7/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74156 | 1/2 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74157 | 9/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74159 | 11/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74160 | 3/4 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74161 | 13/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74162 | 7/8 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74163 | 15/16 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
| 74164 | 1 in | 1.25 in | 3.281 in | 1.238″ x 20RH | 1.041″ x 24RH | 0.0002 in | x |
