Tool Holder Bushings

Type B | Type C | Type J | Type LB | Type LBF | Type Z

B Anchor

TYPE B

Part Number Bushing OD Bore Length Stock
85204 B 0.75 in 0.375 in 1.44 in x
85203 B 0.75 in 0.312 in 1.44 in x
85205 B 0.75 in 0.437 in 1.44 in x
85206 B 0.75 in 0.5 in 1.44 in x
85210 B 1 in 0.375 in 1.72 in x
85212 B 1 in 0.5 in 1.72 in x
85214 B 1 in 0.625 in 1.72 in x
85216 B 1 in 0.75 in 1.72 in x
85216 B 1 in 0.75 in 1.72 in x
85219 B 1.25 in 0.25 in 2.15 in x
85221 B 1.25 in 0.375 in 2.15 in x
85223 B 1.25 in 0.5 in 2.15 in x
85225 B 1.25 in 0.625 in 2.15 in x
85227 B 1.25 in 0.75 in 2.15 in x
85231 B 1.25 in 1 in 2.15 in x
85234 B 1.5 in 0.375 in 2.51 in x
85236 B 1.5 in 0.5 in 2.51 in x
85238 B 1.5 in 0.625 in 2.51 in x
85240 B 1.5 in 0.75 in 2.51 in x
85242 B 1.5 in 0.875 in 2.51 in x
85244 B 1.5 in 1 in 2.51 in x
85248 B 1.5 in 1.25 in 2.51 in x
85270 B 2 in 0.5 in 3.49 in x
85272 B 2 in 0.75 in 3.49 in x
85274 B 2 in 1 in 3.49 in x
85276 B 2 in 1.25 in 3.49 in x
85278 B 2 in 1.5 in 3.49 in x
85280 B 2 in 1.75 in 3.49 in x
85285 B 2.5 in 1 in 4 in x
85287 B 2.5 in 1.25 in 4 in x
85289 B 2.5 in 1.5 in 4 in x
85293 B 2.5 in 2 in 4 in x

C Anchor

TYPE C

Part Number Bushing OD Bore Length Dim. D Stock
85500 C 0.75 in 0.25 in 1.875 in 2.25 in x
85501 C 0.75 in 0.312 in 1.875 in 2.25 in x
85502 C 0.75 in 0.375 in 1.875 in 2.25 in x
85503 C 0.75 in 0.5 in 1.875 in 2.25 in x
85510 C 1 in 0.25 in 2.375 in 2.75 in x
85511 C 1 in 0.312 in 2.375 in 2.75 in x
85512 C 1 in 0.375 in 2.375 in 2.75 in x
85513 C 1 in 0.5 in 2.375 in 2.75 in x
85514 C 1 in 0.625 in 2.375 in 2.75 in x
85515 C 1 in 0.75 in 2.375 in 2.75 in x
85520 C 1.25 in 0.375 in 2.875 in 3.25 in x
85521 C 1.25 in 0.5 in 2.875 in 3.25 in x
85522 C 1.25 in 0.625 in 2.875 in 3.25 in x
85523 C 1.25 in 0.75 in 2.875 in 3.25 in x
85525 C 1.25 in 1 in 2.875 in 3.25 in x
85530 C 1.5 in 0.375 in 3 in 3.375 in x
85531 C 1.5 in 0.5 in 3 in 3.375 in x
85532 C 1.5 in 0.625 in 3 in 3.375 in x
85533 C 1.5 in 0.75 in 3 in 3.375 in x
85534 C 1.5 in 0.875 in 3 in 3.375 in x
85535 C 1.5 in 1 in 3 in 3.375 in x
85536 C 1.5 in 1.25 in 3 in 3.375 in x
85541 C 1.75 in 0.625 in 3.125 in 3.5 in x
85542 C 1.75 in 0.75 in 3.125 in 3.5 in x
85544 C 1.75 in 1 in 3.125 in 3.5 in x
85545 C 1.75 in 1.25 in 3.125 in 3.5 in x
85546 C 1.75 in 1.5 in 3.125 in 3.5 in x
85552 C 2 in 0.75 in 3.625 in 4 in x
85553 C 2 in 1 in 3.625 in 4 in x
85554 C 2 in 1.25 in 3.625 in 4 in x
85555 C 2 in 1.25 in 3.625 in 4 in x
85556 C 2 in 1.75 in 3.625 in 4 in x
85557 C 2.5 in 1 in 4.125 in 4.5 in x
85558 C 2.5 in 1.25 in 4.125 in 4.5 in x
85559 C 2.5 in 1.5 in 4.125 in 4.5 in x
85560 C 2.5 in 1.75 in 4.125 in 4.5 in x
85561 C 2.5 in 2 in 4.125 in 4.5 in x
85562 C 2.5 in 0.5 in 4.125 in 4.5 in x
85564 C 2.5 in 0.75 in 4.125 in 4.5 in x

J Anchor

TYPE J

Part Number Bushing OD Bore Length Dim. D Dim. E Dim. F Stock
85400 J 0.75 in 0.25 in 1.5 in 0.375 in 0.812 in 0.375 in x
85402 J 0.75 in 0.375 in 1.5 in 0.375 in 0.812 in 0.375 in x
85403 J 0.75 in 0.5 in 1.5 in 0.375 in 0.812 in 0.375 in x
85406 J 1 in 0.312 in 2 in 0.437 in 0.875 in 0.625 in x
85410 J 1 in 0.375 in 1.75 in 0.437 in 0.875 in 0.625 in x
85411 J 1 in 0.5 in 1.75 in 0.437 in 0.875 in 0.625 in x
85412 J 1 in 0.625 in 1.75 in 0.437 in 0.875 in 0.625 in x
85413 J 1 in 0.75 in 1.75 in 0.437 in 0.875 in 0.625 in x
85420 J 1.25 in 0.375 in 2.125 in 0.625 in 1 in 0.625 in x
85421 J 1.25 in 0.5 in 2.125 in 0.625 in 1 in 0.625 in x
85422 J 1.25 in 0.625 in 2.125 in 0.625 in 1 in 0.625 in x
85423 J 1.25 in 0.75 in 2.125 in 0.625 in 1 in 0.625 in x
85425 J 1.25 in 1 in 2.125 in 0.625 in 1 in 0.625 in x
85440 J 1.5 in 0.375 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85441 J 1.5 in 0.5 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85442 J 1.5 in 0.625 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85443 J 1.5 in 0.75 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85444 J 1.5 in 0.875 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85445 J 1.5 in 1 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85446 J 1.5 in 1.25 in 2.5 in 0.687 in 1.125 in 0.875 in x
85461 J 1.75 in 0.625 in 3 in 0.75 in 1.25 in 0.875 in x
85463 J 1.75 in 0.875 in 3 in 0.75 in 1.25 in 0.875 in x
85464 J 1.75 in 1 in 3 in 0.75 in 1.25 in 0.875 in x
85466 J 1.75 in 1.5 in 3 in 0.75 in 1.25 in 0.875 in x
85480 J 2 in 0.5 in 3.5 in 0.75 in 1.5 in 1 in x
85482 J 2 in 0.75 in 3.5 in 0.75 in 1.5 in 1 in x
85483 J 2 in 0.875 in 3.5 in 0.75 in 1.5 in 1 in x
85484 J 2 in 1 in 3.5 in 0.75 in 1.5 in 1 in x
85486 J 2 in 1.5 in 3.5 in 0.75 in 1.5 in 1 in x
85487 J 2 in 1.75 in 4.25 in 0.875 in 1.75 in 1.25 in x
85488 J 2.5 in 0.75 in 4.25 in 0.875 in 1.75 in 1.25 in x
85489 J 2.5 in 1 in 4.25 in 0.875 in 1.75 in 1.25 in x
85493 J 2.5 in 2 in 4.25 in 0.875 in 1.75 in 1.25 in x

LB Anchor

TYPE LB

Part Number Bushing OD Bore Length Dim. D Dim. E Dim. F 2 Hole Stock
85700 LB 1.5 in 0.25 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x
85701 LB 1.5 in 0.375 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x
85702 LB 1.5 in 0.5 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x
85704 LB 1.5 in 0.75 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x
85706 LB 1.5 in 1 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x
85707 LB 1.5 in 1.25 in 3.125 in 0.375 in 0.5 in 1.75 in 0.75 in x

LBF Anchor

TYPE LBF

Part Number Bushing OD Bore Length Dim. D Stock
85720 LBF 1.5 in 0.25 in 3.156 in 0.625 in x
85721 LBF 1.5 in 0.375 in 3.156 in 0.625 in x
85722 LBF 1.5 in 0.5 in 3.156 in 0.625 in x
85723 LBF 1.5 in 0.625 in 3.156 in 0.625 in x
85724 LBF 1.5 in 0.75 in 3.156 in 0.625 in x
85726 LBF 1.5 in 1 in 3.156 in 0.625 in x
85727 LBF 1.5 in 1.25 in 3.156 in 0.625 in x

Z Anchor

TYPE Z

Part Number Bushing OD Bore Length Dim. D Dim. E Stock
85600 Z 1 in 0.25 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85601 Z 1 in 0.312 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85602 Z 1 in 0.375 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85603 Z 1 in 0.5 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85604 Z 1 in 0.625 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85605 Z 1 in 0.75 in 2.375 in 0.5 in 2.75 in x
85620 Z 1.25 in 0.375 in 2.625 in 0.625 in 3 in x
85621 Z 1.25 in 0.5 in 2.625 in 0.625 in 3 in x
85622 Z 1.25 in 0.625 in 2.625 in 0.625 in 3 in x
85623 Z 1.25 in 0.75 in 2.625 in 0.625 in 3 in x
85625 Z 1.25 in 1 in 2.625 in 0.625 in 3 in x
85640 Z 1.5 in 0.375 in 2.875 in 0.75 in 3.25 in x