Shell Mill Holders

NMTB Face Mill Holders | CVF Tooling | Face Mill Holders | NMTB Shank

NMTB FMH Anchor

NMTB Face Mill Holders

Part Number Pilot Dia. Proj. Flange Dia. Arbor Screw Drive Key # Holes Thread Size Stock
75962 2 in 2.25 in 4 7/8 in 64835 64755 4 5/8–11 x
75963 2 1/2 in 2.25 in 4 7/8 in 64836 64756 4 5/8–11 x

CVF Tooling Anchor

CV-Flange Tooling

Part Number Flange Shank Pilot Dia. Proj. Dia. Arbor Screw Drive Key Stock
75371 Cat V 40 0.75 in 3.5 in 1.75 in 64831 64751 x
75372 Cat V 40 1 in 4 in 2.19 in 64832 64752 x
75373 Cat V 40 1.25 in 4 in 2.75 in 64833 64753 x
75380 Cat V 40 0.5 in 1.38 in 1.75 in 64830 64750 x
75381 Cat V 40 0.75 in 1.38 in 1.75 in 64831 64751 x
75382 Cat V 40 1 in 2.06 in 2.19 in 64832 64752 x
75383 Cat V 40 1.25 in 2.12 in 2.75 in 64833 64753 x
75384 Cat V 40 1.5 in 2.4 in 3.62 in 64834 64754 x
75451 Cat V 45 0.75 in 1.5 in 1.94 in 64831 64751 x
75452 Cat V 45 1 in 2 in 2.44 in 64832 64752 x
75460 Cat V 45 0.5 in 3.5 in 1.56 in 64830 64750 x
75521 Cat V 50 0.75 in 1.5 in 1.94 in 64831 64751 x
75522 Cat V 50 1 in 2 in 2.75 in 64832 64752 x
75523 Cat V 50 1.25 in 1.5 in 2.75 in 64833 64753 x
75524 Cat V 50 1.5 in 2.4 in 3.94 in 64834 64754 x
75525 Cat V 50 2 in 2.4 in 4.44 in 64835 64755 x
75531 Cat V 50 0.75 in 3.5 in 1.94 in 64831 64751 x
75532 Cat V 50 1 in 4 in 2.75 in 64832 64752 x
75533 Cat V 50 1.25 in 3.5 in 2.75 in 64833 64753 x
75534 Cat V 50 1.5 in 4 in 3.94 in 64834 64754 x
75535 Cat V 50 2 in 4 in 4.44 in 64835 64755 x
75536 Cat V 50 2.5 in 4 in 4.88 in 64836 64756 x
75541 Cat V 50 0.75 in 5.5 in 1.94 in 64831 64751 x
75542 Cat V 50 1 in 6 in 2.75 in 64832 64752 x
75543 Cat V 50 1.25 in 5.5 in 2.75 in 64883 64753 x
75544 Cat V 50 1.5 in 6 in 3.94 in 64834 64754 x
76016 Cat V 40 1 in 2.5 in 2.19 in 64832 64752 x
76019 Cat V 40 1 in 1 in 2.19 in 64832 64752 x
76020 Cat V 40 1.25 in 1.62 in 2.75 in 64833 64753 x
76021 Cat V 40 1.5 in 1.62 in 3.62 in 64834 64754 x

FMH Anchor

Face Mill Holders

Part Number Flange Shank Pilot Dia. Proj. Dia. Arbor Screw Drive Key # Holes Thread Size Bolt Size Stock
75524 Cat V 50 2 1/2 in 2.4 in 4 7/8 in 64836 64756 4 5/8–11 4.00 in x
75528 Cat V 50 2 in 2.4 in 4 7/8 in 64835 64755 4 5/8–11 4.00 in x

NMTB Shank Anchor

NMTB Shank

Part Number Shank Shank Size Shell Mill Dia. Pilot Dia. Proj. Draw Bar Size Stock
75951 NMTB 40 1 3/4–2 in 3/4 in 1 31/64 in 5/8–11 x
75952 NMTB 40 2 1/4–2 3/4 in 1 in 1 47/64 in 5/8–11 x
75953 NMTB 40 3–3 1/2 in 1 1/4 in 1 51/64 in 5/8–11 x
75954 NMTB 40 4–5 in 1 1/2 in 1 47/64 in 5/8–11 x
75957 NMTB 50 1 3/4–2 in 3/4 in 1 11/32 in 1–8 x
75958 NMTB 50 2 1/4–2 3/4 in 1 in 1 7/16 in 1–8 x
75959 NMTB 50 3–3 1/2 in 1 1/4 in 25/32 in 1–8 x
75960 NMTB 50 4–5 in 1 1/2 in 1 5/32 in 1–8 x
75961 NMTB 50 5 1/2–6 in 2 in 1 5/32 in 1–8 x