End Mill Holders

Short Projection | CV Flange Tooling | DIN 69871 AB | BT Tooling |
Tightening Fixture | NMTB | Rapid Change | Morse Taper Shanks |
End Mill Extensions | CV Extended Length

Short Proj Anchor

Short Projection

Part Number Flange Shank Bore Proj. Dia. Balanced at Speed Concentricity Stock
67672 Cat V 50 0.5 in 1.375 in 2.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
67673 Cat V 50 0.625 in 1.375 in 2.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
67674 Cat V 50 0.75 in 1.375 in 2.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
67676 Cat V 50 1 in 1.375 in 2.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
67677 Cat V 50 1.25 in 1.375 in 2.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68203 Cat V 40 0.25 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68204 Cat V 40 0.375 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68205 Cat V 40 0.5 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68207 Cat V 40 0.75 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68208 Cat V 40 0.875 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x
68209 Cat V 40 1 in 1.375 in 1.75 in 15,000 RPM <= 0.0002 in x

CVF Tooling Anchor

CV Flange Tooling

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

DIN 69871 AB Anchor

DIN 69871 AB

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

BT Tooling Anchor

BT Tooling

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

Tightening Fixture Anchor

Tightening Fixture

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

MC Collets Anchor

MC Collets

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

NMTB Anchor

NMTB

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

Rapid Change Anchor

Rapid Change

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

Morse Taper Anchor

Morse Taper Shanks

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

End Mill Extensions Anchor

End Mill Extensions

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x

CV Extended Length

Part Number 1 2 3 4 Stock
NUMBER a b c d x