Auto. Adj. Adapters Anchor
Automotive Adustable Adapters
| Part Number | Lock Nut | Out. Dia. | MT Hole Size | Length | Thread Length | Flat Length | Nat. ACME Thread Size | Min. Proj. | Axial Adj. | Woodruff Key Size | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70700 | 66601 | 1/2 in | 0 | 3 in | 1 1/2 in | 1 3/8 in | 1/2–16 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 1/8 x 5/8 in | x |
| 70701 | 66602 | 5/8 in | 1 | 3 in | 1 1/2 in | 1 3/8 in | 5/8–16 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 5/32 x 5/8 in | x |
| 70711 | 66603 | 3/4 in | 1 | 3 in | 1 1/2 in | 1 3/8 in | 3/4-12 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 5/32 x 5/8 in | x |
| 70712 | 66604 | 7/8 in | 2 | 3 5/8 in | 1 5/8 in | 1 7/8 in | 7/8–12 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 3/16 x 3/4 in | x |
| 70722 | 66605 | 1 in | 2 | 3 5/8 in | 1 5/8 in | 1 7/8 in | 1–12 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 3/16 x 7/8 in | x |
| 70731 | 66606 | 1 1/16 in | 1 | 3 5/8 in | 1 5/8 in | 1 7/8 in | 1 1/16–12 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 3/16 x 7/8 in | x |
| 70732 | 66606 | 1 1/16 in | 2 | 3 5/8 in | 1 5/8 in | 1 7/8 in | 1 1/16–12 in | 3/8 in | 1 1/4 in | 3/16 x 7/8 in | x |
| 70742 | 66607 | 1 3/8 in | 2 | 4 5/8 in | 1 7/8 in | 2 5/8 in | 1 3/8–12 in | 3/8 in | 1 1/2 in | 1/4 x 1 in | x |
| 70743 | 66607 | 1 3/8in | 3 | 4 5/8 in | 1 7/8 in | 2 5/8 in | 1 3/8–12 in | 3/8 in | 1 1/2 in | 1/4 x 1 in | x |
| 70753 | 66608 | 1 7/8 in | 3 | 5 5/8 in | 2 1/2 in | 3 in | 1 7/8–12 in | 1/2 in | 2 in | 5/16 x 1 1/4 in | x |
| 70754 | 66608 | 1 7/8 in | 4 | 5 5/8 in | 2 1/2 in | 3 in | 1 7/8–12 in | 1/2 in | 2 in | 5/16 x 1 1/4 in | x |
